您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

吉林省人民政府关于修改《吉林省城市市容和环境卫生管理办法》的决定

时间:2024-07-09 07:33:48 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8478
下载地址: 点击此处下载

吉林省人民政府关于修改《吉林省城市市容和环境卫生管理办法》的决定

吉林省人民政府


吉林省人民政府关于修改《吉林省城市市容和环境卫生管理办法》的决定
吉林省人民政府


已经1997年12月24日省政府第63次常务会议通过


省政府决定对《吉林省城市市容和环境卫生管理办法》作如下修改:
一、第三十七条修改为“有下列行为之一的,由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其纠正,可并处罚款:
(一)随地吐痰、便溺、乱扔瓜果皮核、纸屑和烟头等废物的,罚款人民币1-5元;
(二)在临街建筑物的阳台和窗外堆放、吊挂有碍市容物品的,罚款人民币5-20元;
(三)在城市建筑物、卫生设施上刻划、涂写或者未经批准张贴张挂宣传品的,罚款人民币10-100元;
(四)不按规定时间、地点、方式倾倒垃圾、粪便的,罚款人民币100-200元;
(五)不履行卫生责任区(含门前三包)清扫保洁或者不按规定清运、处理垃圾粪便的单位,罚款人民币50-500元;
(六)运输液体、散体、散装货物不作密封、覆盖、捆(扎)包,造成泄露、遗撒的,罚款人民币50-400元;
(七)临街建筑工地未设置护栏、围布或者围墙遮挡的,施工停工场地不及时整理或竣工后不及时清理和平整场地,影响市容和环境卫生的,罚款人民币400-2000元;
(八)擅自拆除或者未按批准的拆迁方案拆迁和损坏环境卫生设施的,罚款人民币500-1000元,并责令改正或恢复原状。”
二、第三十八条修改为“未经批准饲养家畜、家禽影响市容和环境卫生的,由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其限期处理或予以没收,可并处人民币5-50元罚款。”
三、第三十九条修改为“有下列行为之一的,由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施,并可处以罚款:
(一)未经批准在城区内设置大型户外广告,影响市容的,罚款人民币100-1000元;
(二)未经批准在城市街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或者其他设施,影响市容的,属经营性的,罚款人民币1000-5000元;属非经营性的,罚款人民币200-1000元。”
四、第四十条修改为“对不符合城市容貌标准和环境卫生标准的建筑物或者设施,由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门会同城市规划行政主管部门,责令有关单位和个人限期改造或者拆除。逾期未改造或者未拆除的,经县级以上人民政府批准,由城市人民政府市容环境卫生行政
主管部门或者城市规划行政主管部门组织强制拆除,并可处1000元以下罚款。”
五、第四十一条修改为“对新区建设和旧区改造(含插建)不按规定建设环卫设施的,城市市容环境卫生行政主管部门不予工程验收,并责令补建环卫设施。”
本决定自1998年1月1日起施行。
《吉林省城市市容和环境卫生管理办法》根据本决定作相应的修正。



1997年12月26日

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署


经国务院关税税则委员会通过并报国务院批准,中华人民共和国海关自1997年7月1日起对啤酒、石油原油和部分感光胶片试行从量关税,对录(放)像机和摄像机试行复合关税。经向社会公开征询意见,试行从量关税、复合关税的商品和税率已经确定(详见附表一),自7月1
日起,进口归入附表一所列税则号列的商品,一律按所列相应优惠税率或普通税率计征从量关税或复合关税。从量关税和复合关税的基本计算公式如下:
1.从量关税税额=商品进口数量×从量关税税率(单位税额);
2.复合关税税额=商品进口数量×从量关税税率+完税价格×从价关税税率。
试行从量或复合关税商品的进口环节增值税和消费税仍按现行有关规定计征。
各进口单位的报关员或代理报关人,必须按附表一规定的计量单位如实申报进口数量。对于非按附表一所列计税单位成交,并且有效单证上也没有按规定计税单位标明数量的,应根据附表二规定的相应计量单位换算标准换算后再行申报。未按规定要求填写报关单的,海关有权不接受申
报。
特此公告。
(注:此公告于1997年6月20日由各地海关对外公布。)
附表一:试行从量关税、复合关税的商品及税率表
----------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|22030000|啤酒 |3.5元/升 |7.5元/升 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|27090000|原油 |16元/吨 |85元/吨 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37023100|其他用未曝光无齿孔彩色窄胶卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37023220|照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 |47元/平方米 |104元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37023290|其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 |72元/平方米 |202元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37023920|照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 |47元/平方米 |104元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37023990|其他用无齿孔窄感光胶卷 |72元/平方米 |202元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37024100|其他用未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 |72元/平方米 |202元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37024220|照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 |49元/平方米 |110元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37024290|其他未曝光无齿孔宽长胶卷 |152元/平方米 |213元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37024320|照相制版用未曝光无齿孔中长胶卷 |47元/平方米 |104元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37024390|其他用未曝光无齿孔中长胶卷 |145元/平方米 |202元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37024420|照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 |43元/平方米 |115元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37024490|其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 |145元/平方米 |202元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|

|37025100|其他用未曝光窄短彩色胶卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37025200|其他用未曝光中窄彩色胶卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37025300|幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37025400|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37025520|未曝光的窄长彩色电影胶卷 |87元/平方米 |232元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37025590|其他未曝光窄长彩色胶卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37025620|未曝光的中宽彩色电影胶卷 |87元/平方米 |232元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37025690|其他未曝光的中宽彩色胶卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37029100|其他用未曝光窄短非彩色胶卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37029200|其他用未曝光中窄非彩色胶卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37029300|其他用未曝光中长非彩色胶卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37029420|未曝光的窄长黑白电影胶卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37029490|其他用未曝光窄长非彩色胶卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37029520|未曝光的中宽黑白电影胶卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|--------|-------------------|----------|----------|
|37029590|其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
----------------------------------------------------

------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 |
|--------|---------|---------------------|
| | |完税价格低于或等于3000美元/台:执 |
| | |行单一从价税,税率为60%;完税价格 |
|85211010| 录像机 |高于3000美元/台:每台征收从量税,税 |
| | |额为14300元,再加上:3%的从价税 |
| | | |
|--------|---------|---------------------|
| | |完税价格低于或等于3000美元/台:执 |
| | |行单一从价税,税率为60%;完税价格 |
|85211020| 放像机 |高于3000美元/台:每台征收从量税,税 |
| | |额为14300元,再加上:3%的从价税 |
| | | |
|--------|---------|---------------------|
| | |每台完税价格低于或等于8000美元:税 |
| | |率:60%;每台完税价格高于8000美元:|
|85253090| 摄像机 |每台税额:38600元,加上:3%的从价税|
| | | |
|--------|---------|---------------------|
| | |每台完税价格低于或等于8000美元:税 |
|85254090| 摄录一体机 |率:60%;每台完税价格高于8000美元:|
| | |每台税额:38600元,加上:3%的从价税|
| | | |
------------------------------------------

|---------------------
| 普通税率 |
|--------------------|
|完税价格低于或等于3000美元/ |
|台:执行单一从价税,税率为 |
|130%;完税价格高于3000美元/ |
|台:每台征收从量税,税额为30983 |
|元,再加上:6%的从价税 |
|--------------------|
|完税价格低于或等于3000美元/ |
|台:执行单一从价税,税率为 |
|130%;完税价格高于3000美元/ |
|台:每台征收从量税,税额为30983 |
|元,再加上:6%的从价税 |
|--------------------|
|每台完税价格低于或等于8000美 |
|元:税率:130%;每台完税价格高 |
|于8000美元:每台税额:83633元,|
|加上:6%的从价税 |
|--------------------|
|每台完税价格低于或等于8000美 |
|元:税率:130%;每台完税价格高 |
|于8000美元:每台税额:83633元,|
|加上:6%的从价税 |
|---------------------
附表二:部分试行从量关税商品计量单位换算表
---------------------------------------------------
| 商品名称 | 标准规格 | 计量单位换算标准 | 备注 |
|--------|------------|--------------------|------|
|啤酒 | |1吨=988升 | |
|--------|------------|--------------------|------|
|石油原油 | |1公吨=7.35桶 或1公吨=1174升| |
|--------|------------|--------------------|------|
|135胶卷 |1650mm×35mm |1卷=0.05775平方米 |36张/卷 |
|--------|------------|--------------------|------|
|135胶卷 |1180mm×35mm |1卷=0.0413平方米 |24张/卷 |
|--------|------------|--------------------|------|
|135胶卷 |1000mm×35mm |1卷=0.035平方米 |20张/卷 |
|--------|------------|--------------------|------|
|135胶卷 |712.5mm×35mm|1卷=0.02494平方米 |12张/卷 |
|--------|------------|--------------------|------|
|120胶卷 |815mm×61.5mm|1卷=0.05012平方米 | |
---------------------------------------------------

注:表中未列名的其他感光胶片,应根据实际标称尺寸(长度和宽度)换算成面积(平方米)。



1997年6月20日

关于有奖储蓄中奖收入征收个人所得税问题的批复

国家税务总局


关于有奖储蓄中奖收入征收个人所得税问题的批复
国家税务总局



吉林省地方税务局:
你局《关于对有奖储蓄中奖收入征收个人所得税的请示》(吉地税所字〔1995〕065号)收悉。经研究,现批复如下:
个人参加有奖储蓄取得的各种形式的中奖所得,属于机遇性的所得,应按照个人所得税法中“偶然所得”应税项目的规定征收个人所得税。虽然这种中奖所得具有银行储蓄利息二次分配的特点,但对中奖个人而言,已不属于按照国家规定利率标准取得的存款利息所得性质。支付该项所
得的各级银行部门是税法规定的代扣代缴义务人,在其向个人支付有奖储蓄中奖所得时按照“偶然所得”应税项目扣缴个人所得税税款。
你省一些银行由于对税法规定缺乏全面了解,因而产生异义的问题请你们根据税法规定向其做好宣传解释工作,并请他们依照税法规定认真履行代扣代缴税款的义务。



1995年3月13日